7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción al lenguaje R Docente: Antonio Picornell Company 16:00 - 20:00 | Introducción al Lenguaje R Docente: Antonio Picornell Company 16:00 - 20:00 | Estadística descriptiva: Pruebas de normalidad. Estadística univariante. Representaciones gráficas Docente: José Mª Bellón 16:00 - 20:00 | Inferencia y contraste de hipótesis. Tablas de contingencia: Prueba ji-cuadrado y exacta de Fisher. Índice de Kappa. Odds Ratio y Riesgo Relativo Docente: José Mª Bellón 16:00 - 20:00 | Evaluación de pruebas diagnósticas: Sensibilidad y especificidad. Curvas ROC. Comparación de medias: pruebas paramétricas y no paramétricas
Docente: José Mª Bellón 16:00 - 20:00 | Correlación y concordancia. Coeficiente de correlación intraclase y gráficos Bland-Altman. Ejercicio de Evaluación Docente: José Mª Bellón 16:00 - 20:00 | Comparación simultánea de varios grupos Docente: Alejandro Álvaro Meca 16:00 - 20:00 | Introdución a los Modelos Lineales Generales (GLM) Docente: Alejandro Álvaro Meca 16:00 - 20:00 | Regresión Lineal Simple y Múltiple Docente: Inmaculada Jarrín 16:00 - 20:00 | Análisis de regresión logística (OR) Docente: Inmaculada Jarrín 16:00 - 20:00 | Análisis de supervivencia (HR) Docente: Inmaculada Jarrín 16:00 - 20:00 |
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de regresión logística (OR) Docente: Inmaculada Jarrín 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de supervivencia (HR) Docente: Inmaculada Jarrín 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comparación simultánea de varios grupos Docente: Alejandro Álvaro Meca 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correlación y concordancia. Coeficiente de correlación intraclase y gráficos Bland-Altman. Ejercicio de Evaluación Docente: José Mª Bellón 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadística descriptiva: Pruebas de normalidad. Estadística univariante. Representaciones gráficas Docente: José Mª Bellón 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación de pruebas diagnósticas: Sensibilidad y especificidad. Curvas ROC. Comparación de medias: pruebas paramétricas y no paramétricas
Docente: José Mª Bellón 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inferencia y contraste de hipótesis. Tablas de contingencia: Prueba ji-cuadrado y exacta de Fisher. Índice de Kappa. Odds Ratio y Riesgo Relativo Docente: José Mª Bellón 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción al lenguaje R Docente: Antonio Picornell Company 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción al Lenguaje R Docente: Antonio Picornell Company 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introdución a los Modelos Lineales Generales (GLM) Docente: Alejandro Álvaro Meca 16:00 - 20:00 | ||||||||||
7 Octubre | 8 Octubre | 9 Octubre | 10 Octubre | 21 Octubre | 22 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | 4 Noviembre | 5 Noviembre | 6 Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regresión Lineal Simple y Múltiple Docente: Inmaculada Jarrín 16:00 - 20:00 | ||||||||||